<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog budowlany &#187; mieszkania</title>
	<atom:link href="http://timberlux.pl/category/mieszkania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://timberlux.pl</link>
	<description>budownictwo, architektura, nieruchomości</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Dec 2010 09:39:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nowy lider na rynku deweloperów</title>
		<link>http://timberlux.pl/nowy-lider-na-rynku-deweloperow/</link>
		<comments>http://timberlux.pl/nowy-lider-na-rynku-deweloperow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 10:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[firmy budowlane]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedać]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timberlux.pl/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Wrocławska spółka Grant wyprzedziła dotychczasowego lidera rynku deweloperskiego pod względem liczby sprzedanych mieszkań J. W. Construction Holding. Dzięki dobrze dobranej strategii, zakładającej obniżkę cen na przełomie 2008 i 2009 roku, budowę niewielkich mieszkań, których cena oscyluje wokół 5-6 tys. zł za m kw., udało się sprzedać ponad 450 mieszkań w pierwszej połowie 2009 roku. Wiceprezes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wrocławska spółka Grant wyprzedziła dotychczasowego lidera rynku deweloperskiego pod względem liczby sprzedanych mieszkań J. W. Construction Holding. Dzięki dobrze dobranej strategii, zakładającej obniżkę cen na przełomie 2008 i 2009 roku, budowę niewielkich mieszkań, których cena oscyluje wokół 5-6 tys. zł za m kw., udało się sprzedać ponad 450 mieszkań w pierwszej połowie 2009 roku. </p>
<p>Wiceprezes Ganta Henryk Feliks przyznał, że czerwone światło zapaliło się pod koniec 2007 roku, kiedy to spółka sprzedała zaledwie cztery mieszkania. Zdecydowano się wówczas o zrezygnowaniu z trzech projektów zakładających budowę dużych mieszkań. Obecnie najbardziej popularne są mieszkania, które kosztują 200-250 tys. zł, i często są sprzedawane za gotówkę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timberlux.pl/nowy-lider-na-rynku-deweloperow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domy w Michelinie – Włocławek się rozwija</title>
		<link>http://timberlux.pl/domy-w-michelinie-%e2%80%93-wloclawek-sie-rozwija/</link>
		<comments>http://timberlux.pl/domy-w-michelinie-%e2%80%93-wloclawek-sie-rozwija/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 19:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NianiaOgg</dc:creator>
				<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[deweloperzy]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Włocławek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timberlux.pl/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Nie tylko mieszkańcy większych miast takich jak Warszawa oraz Kraków mogą mieszkać w luksusowych warunkach i wyjątkowych mieszkaniach czy domach budowanych przez deweloperów dbających jednocześnie o estetykę oraz funkcjonalność. W takich domach mogą mieszkać również mieszkańcy Włocławka.  Od niedawna bowiem, deweloperzy inwestują również w mniejsze miejscowości niż największe i najbardziej poszukiwane miasta. Dlaczego? Bowiem coraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie tylko mieszkańcy większych miast takich jak Warszawa oraz Kraków mogą mieszkać w luksusowych warunkach i wyjątkowych mieszkaniach czy domach budowanych przez deweloperów dbających jednocześnie o estetykę oraz funkcjonalność. W takich domach mogą mieszkać również mieszkańcy Włocławka.  Od niedawna bowiem, deweloperzy inwestują również w mniejsze miejscowości niż największe i najbardziej poszukiwane miasta. Dlaczego? Bowiem coraz więcej osób nie chce mieszkać w dusznych, zatłoczonych i zanieczyszczonych ośrodkach miejskich, preferując miasta które wprawdzie niosą ze sobą mniejsze szanse na rozwój zawodowy, ale pozwalają przyjemnie i dobrze żyć. <span id="more-131"></span>We Włocławku, taką wyjątkową dzielnicą, w której żyje się niezwykle przyjemnie, a która oferuje coraz więcej ciekawszych i atrakcyjnych nieruchomości jest Michelin. Jest to prestiżowa dzielnica, w której najwięcej lokuje <a href="http://www.nieruchomosci.wlocl.pl/" target="_blank"><strong>nieruchomości Włocławek</strong></a> w ostatnich czasach. Wynika to z największego zainteresowania potencjalnych nabywców właśnie tą częścią miasta. Michelin nie leży wprawdzie w centrum, ale za to, jest czysty, bezpieczny i posiada jeszcze wiele terenów do zabudowy. <a href="http://www.budizol.com.pl/" target="_blank"><strong>Domy Włocławek</strong></a> oferuje głównie w zabudowie szeregowej oraz bliźniaczej. Pojedyncze domy wolnostojące budowane są raczej z rzadka, głównie przez prywatnych inwestorów. Deweloperzy wolą inwestować w osiedla z domami w zabudowie, większa jest bowiem w takiej sytuacji stopa zwrotu. Osiedla w Michelinie są bezpieczne i atrakcyjnie zbudowane pod względem architektonicznym. Warto w takie <a href="http://www.ukcs.pl/mieszkania-we-wloclawku-wysoka-jakosc-i-przystepna-cena/" target="_blank">mieszkania we Włocławku </a>zainwestować.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timberlux.pl/domy-w-michelinie-%e2%80%93-wloclawek-sie-rozwija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek nieruchomości powstaje ze stagnacji</title>
		<link>http://timberlux.pl/rynek-nieruchomosci-powstaje-ze-stagnacji/</link>
		<comments>http://timberlux.pl/rynek-nieruchomosci-powstaje-ze-stagnacji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 05:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timberlux.pl/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Rynek nieruchomości w USA wstaje z kolan. Specjaliści podkreślają, że po raz pierwszy od kilku miesięcy znów rynek nieruchomości drgnął. Wzrost sięga 5 %, czyli około 4.83 mln domów w USA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rynek nieruchomości w USA wstaje z kolan. Specjaliści podkreślają, że po raz pierwszy od kilku miesięcy znów rynek nieruchomości drgnął.</p>
<p>Wzrost sięga 5 %, czyli około 4.83 mln domów w USA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timberlux.pl/rynek-nieruchomosci-powstaje-ze-stagnacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec stagnacji na rynku nieruchomości faktem</title>
		<link>http://timberlux.pl/koniec-stagnacji-na-rynku-nieruchomosci-faktem/</link>
		<comments>http://timberlux.pl/koniec-stagnacji-na-rynku-nieruchomosci-faktem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 07:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timberlux.pl/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Ceny mieszkań w czerwcu utrzymały się an podobnym poziomie. Trwa dobra passa na rynku. Cena metra kwadratowego mieszkania w Krakowie czy Wrocławiu spadła poniżej 6 tys. zł, w Warszawie za metr kwadratowy trzeba płacić 8 tys. zł. Według analityków stagnacja na rynku nieruchomości może się zakończyć, ponieważ Polacy, którzy oszczedzali na zakup mieszkania, teraz je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="articleLead">Ceny mieszkań w czerwcu utrzymały się an podobnym poziomie. Trwa dobra passa na rynku.</p>
<p class="articleLead">Cena metra kwadratowego mieszkania w Krakowie czy Wrocławiu spadła poniżej 6 tys. zł, w Warszawie za metr kwadratowy trzeba płacić 8 tys. zł.</p>
<p>Według analityków stagnacja na rynku nieruchomości może się zakończyć, ponieważ Polacy, którzy oszczedzali na zakup mieszkania, teraz je wykupują.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timberlux.pl/koniec-stagnacji-na-rynku-nieruchomosci-faktem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publiczno-prywatne inwestycje mieszkaniowe</title>
		<link>http://timberlux.pl/publiczno-prywatne-inwestycje-mieszkaniowe/</link>
		<comments>http://timberlux.pl/publiczno-prywatne-inwestycje-mieszkaniowe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 07:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania socjalne]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania spółdzielcze]]></category>
		<category><![CDATA[partnerstwo publiczno-prywatne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timberlux.pl/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Program Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) daje możliwość budowy mieszkań komunalnych i socjalnych za pieniądze prywatne. Skorzystać na tym chcą m.in. władze Rudy Śląskiej, Łodzi czy Krakowa. Inwestycje mają przebiegać według określonego planu &#8211; gmina oferuje grunt, na którym inwestor buduje mieszkania. W zamian ma możliwość zarządzania budynkami (czyli m.in. czynsz).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Program Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) daje możliwość budowy mieszkań komunalnych i socjalnych za pieniądze prywatne. Skorzystać na tym chcą m.in. władze Rudy Śląskiej, Łodzi czy Krakowa.</p>
<p>Inwestycje mają przebiegać według określonego planu &#8211; gmina oferuje grunt, na którym inwestor buduje mieszkania. W zamian ma możliwość zarządzania budynkami (czyli m.in. czynsz).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timberlux.pl/publiczno-prywatne-inwestycje-mieszkaniowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec ery mieszkań za złotówkę</title>
		<link>http://timberlux.pl/koniec-ery-mieszkan-za-zlotowke/</link>
		<comments>http://timberlux.pl/koniec-ery-mieszkan-za-zlotowke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 06:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania spółdzielcze]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timberlux.pl/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Mieszkania spółdzielcze, które można było wykupywać do tej pory za równowartość złotówki, przyjmą od 2010 roku ceny rynkowe &#8211; czyli nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Rząd stara się znowelizować ustawę o mieszkaniach spółdzielczych. Spółdzielnie otrzymają prawo wprowadzania opłat za proces uwłaszczenia &#8211; od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. W grudniu Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa przeforsowana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mieszkania spółdzielcze, które można było wykupywać do tej pory za równowartość złotówki, przyjmą od 2010 roku ceny rynkowe &#8211; czyli nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.</p>
<p>Rząd stara się znowelizować ustawę o mieszkaniach spółdzielczych. Spółdzielnie otrzymają prawo wprowadzania opłat za proces uwłaszczenia &#8211; od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.</p>
<p>W grudniu Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa przeforsowana za kadencji poprzedniego rządu, jest niezgodna z Konstytucją. Jego zdaniem państwo nie ma prawa narzucać stawek wykupu spółdzielniom. Rząd jest zobligowany do zmiany prawa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timberlux.pl/koniec-ery-mieszkan-za-zlotowke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spadek cen mieszkań nawet o 15-20%</title>
		<link>http://timberlux.pl/spadek-cen-mieszkan-nawet-o-15-20/</link>
		<comments>http://timberlux.pl/spadek-cen-mieszkan-nawet-o-15-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mieszkania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timberlux.pl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[W kilkuletnim okresie czasu nie jest przewidywalny boom mieszkaniowy, twierdzi prof. Jacek Łaszek, doradca kierujący Zespołem ds. Rynku Nieruchomości w Instytucie Ekonomicznym NBP. - Sądzę, że ceny mieszkań będą dalej spadać. My prognozowaliśmy spadek cen na ten rok realnie o około 15-20 proc. do końca roku. Może to się przesunie trochę tj. do I lub [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W kilkuletnim okresie czasu nie jest przewidywalny boom mieszkaniowy, twierdzi prof. Jacek Łaszek, doradca kierujący Zespołem ds. Rynku Nieruchomości w Instytucie Ekonomicznym NBP.</p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;"><em>- Sądzę, że ceny mieszkań będą dalej spadać. My prognozowaliśmy spadek cen na ten rok realnie o około 15-20 proc. do końca roku. Może to się przesunie trochę tj. do I lub II kwartału następnego roku</em> &#8211; wyjaśnił ekspert.</p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;"><em>- Ceny w tej chwili w największych miastach pomimo spadków są w dalszym ciągu mocno zawyżone</em> &#8211; dodał Łaszek.</p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;">Zdaniem eksperta, w 2010 roku ceny mieszkań mogą się wahać o 10-15%</p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;"><em>- Ceny w sektorze są cykliczne, podobnie jak popyt i produkcja. Jeszcze może trochę spadną, o 10-15 proc., a potem może wzrosną na podobną skalę. Sądzimy, że będą jakieś dalsze korekty</em> &#8211; powiedział przedstawiciel NBP.</p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;">Niski pobyt przy wysokiej podaży &#8211; nie możliwy boom.</p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;">W opinii Łaszka, w perspektywie kilkuletniej nie należy spodziewać się boomu mieszkaniowego i szybkiego wzrostu cen nieruchomości, jak był 3-4 lata temu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timberlux.pl/spadek-cen-mieszkan-nawet-o-15-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spadają ceny mieszkań w stolicy a rosną w Katowicach</title>
		<link>http://timberlux.pl/spadaja-ceny-mieszkan-w-stolicy-a-rosna-w-katowicach/</link>
		<comments>http://timberlux.pl/spadaja-ceny-mieszkan-w-stolicy-a-rosna-w-katowicach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 07:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mieszkania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timberlux.pl/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[W kwietniu zanotowano największy wzrost cen mieszkań na rynku wtórnym w Katowicach, Bydgoszczy i Białymstoku &#8211; raportuje serwis nieruchomości oferty.net. Największy spadek cen w Warszawie, Olsztynie, Wrocławiu i Łodzi. Najbardziej podrożał metr kwadratowy w Bydgoszczy i Katowicach (o 1,3%) &#8211; odpowiednio do: 4194 zł i 4146 zł. Drugi był Białystok (o 1,2%) &#8211; za metr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W kwietniu zanotowano największy wzrost cen mieszkań na rynku wtórnym w Katowicach, Bydgoszczy i Białymstoku &#8211; raportuje serwis nieruchomości oferty.net. Największy spadek cen w Warszawie, Olsztynie, Wrocławiu i Łodzi.</p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;">Najbardziej podrożał metr kwadratowy w Bydgoszczy i Katowicach (o 1,3%) &#8211; odpowiednio do: 4194 zł i 4146 zł. Drugi był Białystok (o 1,2%) &#8211; za metr kwadratowy trzeba było zapłacić 4461 złotych.</p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;">Ceny najbardziej spadły w Warszawie, Olsztynie, Wrocławiu i Łodzi &#8211; odpowiednio o 3,7% 1,9% 1,1% 1,1% Za metr kwadratowy trzeba było w kwietniu zapłacić: 8853 zł, 4771 zł, 6634 zł, 4137 zł.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timberlux.pl/spadaja-ceny-mieszkan-w-stolicy-a-rosna-w-katowicach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mniej za akt notarialny</title>
		<link>http://timberlux.pl/rey/</link>
		<comments>http://timberlux.pl/rey/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 10:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mieszkania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timberlux.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli kupujesz mieszkanie na rynku pierwotnym, od dewelopera, będziesz ponosił niższe opłaty z tytułu sporządzenia aktu notarialnego u notariusza. Informuje Gazeta Prawna. W wyroku Sądu Rejonowego w Krakowie, który okazał się precedensem ponieważ kupujący mieszkanie nie ponosi obowiązku ponoszenia kosztów wpisów aktu notarialnego dla dewelopera. Jeśli taka praktyka upowszechni się, kupujący mieszkanie zapłaci u notariusza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli kupujesz mieszkanie na rynku pierwotnym, od dewelopera, będziesz ponosił niższe opłaty z tytułu sporządzenia aktu notarialnego u notariusza. Informuje Gazeta Prawna.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">W wyroku Sądu Rejonowego w Krakowie, który okazał się precedensem ponieważ kupujący mieszkanie nie ponosi obowiązku ponoszenia kosztów wpisów aktu notarialnego dla dewelopera. Jeśli taka praktyka upowszechni się, kupujący mieszkanie zapłaci u notariusza mniej o 200-300 złotych, w zależności od objętości aktu notarialnego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timberlux.pl/rey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

