<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog budowlany &#187; firmy budowlane</title>
	<atom:link href="http://timberlux.pl/category/firmy-budowlane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://timberlux.pl</link>
	<description>budownictwo, architektura, nieruchomości</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Dec 2010 09:39:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rynek magazynowy &#8211; zmiany technologiczne?</title>
		<link>http://timberlux.pl/rynek-magazynowy-zmiany-technologiczne/</link>
		<comments>http://timberlux.pl/rynek-magazynowy-zmiany-technologiczne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 15:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[firmy budowlane]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Wieżowce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timberlux.pl/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio na rynku pojawiła się nowa wyszukiwarka powierzchni komercyjnych, stworzona przez Jones Lang La Salle. I trzeba przyznać, że faktycznie wypuszczone przez nich narzędzie, może sporo zmienić w tym sektorze. Przejdźmy do funkcjonalności, jakie udostępnia serwis magazyny.pl : - wyszukiwarka; to chyba największa zaleta. Można znaleźć nie tylko gotowe powierzchnie magazynowe, ale z tego co [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="magazyny.pl" src="http://img521.imageshack.us/img521/4402/magazynypl2.png" alt="" width="570" height="166" /></p>
<p>Ostatnio na rynku pojawiła się nowa wyszukiwarka powierzchni komercyjnych, stworzona przez Jones Lang La Salle. I trzeba przyznać, że faktycznie wypuszczone przez nich narzędzie, może sporo zmienić w tym sektorze.</p>
<p>Przejdźmy do funkcjonalności, jakie udostępnia serwis <a href="http://www.magazyny.pl">magazyny</a>.pl :</p>
<p><strong>- wyszukiwarka;</strong> to chyba największa zaleta. Można znaleźć nie tylko gotowe powierzchnie magazynowe, ale z tego co zdążyłem zaobserwować także plany inwestycyjne. Dodatkowo wyszukiwarka działa regionalnie, co sprawia że wyszukiwanie terenów komercyjnych można dopasować do pożądanej przez siebie infrastruktury i regionu. Może to być niezły oręż w rękach osób, które zajmują się planowaniem powierzchni magazynowej. Do tej pory nie było możliwe, aby w obszarze ogólnodostępnych serwisów oferujących nieruchomości, była możliwość dostosowania się do dużych inwestorów. Właśnie oni musieli supportować się masą agentów nieruchomości, którzy rzadko zdaję sobie sprawę z tego, co potrzebne jest dużemu przedsiębiorcy.</p>
<p><strong>- analiza rynku;</strong> analiza rynku to wysoce specjalistyczne artykuły eksperckie, które przydadzą się każdej osobie, pracującej w tej branży. Sprawia to, że otrzymujemy całkiem przydatne kompendium wiedzy za darmo, które jest na bieżąco aktualizowane. Mamy też pewność, że nie są to wypowiedzi teoretyczne, a praktyczne.</p>
<p><img class="alignleft" title="magazyny.pl_2" src="http://img222.imageshack.us/img222/8965/magazynypl1.png" alt="" width="280" height="567" /></p>
<p><strong>- publikacje, raporty; </strong>czyli cyfry w czystej postaci. Dostarczenie analiz i wyników badań z branży i rynku. Każda osoba, która interesuje się rynkiem powierzchni komercyjnych, będzie zainteresowana i tymi danymi.</p>
<p>Dlaczego właściwie o tym serwisie pisze na blogu? Odpowiedź jest wyjątkowo prosta. W końcu doczekaliśmy się nowoczesnego rozwiązania i lokowania powierzchni magazynowych, hal fabrycznych i temu podobnych w jednym rzetelnym miejscu, w sieci. Sprawia to, że przedsiębiorcy nie muszą już walczyć z agentami nieruchomości, którzy w przerwie pomiędzy oglądaniem mieszkania na sprzedaż a mieszkania na wynajem, usiłują &#8220;wcisnąć&#8221; komuś magazyn.</p>
<p>Oby więcej serwisów tak przygotowanych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timberlux.pl/rynek-magazynowy-zmiany-technologiczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy lider na rynku deweloperów</title>
		<link>http://timberlux.pl/nowy-lider-na-rynku-deweloperow/</link>
		<comments>http://timberlux.pl/nowy-lider-na-rynku-deweloperow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 10:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[firmy budowlane]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedać]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timberlux.pl/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Wrocławska spółka Grant wyprzedziła dotychczasowego lidera rynku deweloperskiego pod względem liczby sprzedanych mieszkań J. W. Construction Holding. Dzięki dobrze dobranej strategii, zakładającej obniżkę cen na przełomie 2008 i 2009 roku, budowę niewielkich mieszkań, których cena oscyluje wokół 5-6 tys. zł za m kw., udało się sprzedać ponad 450 mieszkań w pierwszej połowie 2009 roku. Wiceprezes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wrocławska spółka Grant wyprzedziła dotychczasowego lidera rynku deweloperskiego pod względem liczby sprzedanych mieszkań J. W. Construction Holding. Dzięki dobrze dobranej strategii, zakładającej obniżkę cen na przełomie 2008 i 2009 roku, budowę niewielkich mieszkań, których cena oscyluje wokół 5-6 tys. zł za m kw., udało się sprzedać ponad 450 mieszkań w pierwszej połowie 2009 roku. </p>
<p>Wiceprezes Ganta Henryk Feliks przyznał, że czerwone światło zapaliło się pod koniec 2007 roku, kiedy to spółka sprzedała zaledwie cztery mieszkania. Zdecydowano się wówczas o zrezygnowaniu z trzech projektów zakładających budowę dużych mieszkań. Obecnie najbardziej popularne są mieszkania, które kosztują 200-250 tys. zł, i często są sprzedawane za gotówkę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timberlux.pl/nowy-lider-na-rynku-deweloperow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W przetargach nie tylko cena</title>
		<link>http://timberlux.pl/w-przetargach-nie-tylko-cena/</link>
		<comments>http://timberlux.pl/w-przetargach-nie-tylko-cena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 10:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[firmy budowlane]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[przetargi]]></category>
		<category><![CDATA[remont]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timberlux.pl/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[W Warszawie zdecydowano, że przy wyborze potencjalnych inwestorów od teraz nie będzie liczyć się tylko cena ale także i termin wykonania prac. Eksperci podkreślają konieczność uwzględnienia terminów i jakości wykonania prac przy wyborze inwestorów w przetargach. Decyzja, póki co, dotyczy tylko remontu części ulic warszawskich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Warszawie zdecydowano, że przy wyborze potencjalnych inwestorów od teraz nie będzie liczyć się tylko cena ale także i termin wykonania prac.</p>
<p>Eksperci podkreślają konieczność uwzględnienia terminów i jakości wykonania prac przy wyborze inwestorów w przetargach.</p>
<p>Decyzja, póki co, dotyczy tylko remontu części ulic warszawskich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timberlux.pl/w-przetargach-nie-tylko-cena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deweloper odwołuje się od decyzji konserwatora zabytków</title>
		<link>http://timberlux.pl/deweloper-odwoluje-sie/</link>
		<comments>http://timberlux.pl/deweloper-odwoluje-sie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 10:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[firmy budowlane]]></category>
		<category><![CDATA[budrem]]></category>
		<category><![CDATA[zabytki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timberlux.pl/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Życie Warszawy&#8221; poinformowało, że prace nad odbudową praskiej parowozowni, powstałej w połowie XIX wieku a wyburzonej przez dewelopera w maju,  zostały wstrzymane. Inwestor odwołał się od decyzji stołecznego konserwatora i czeka na decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków. Według firmy Budrem, która zarządziła w maju rozbiórkę i obecnie ma prowadzić odbudowę, konserwator warszawski dopuścił się nieprawidłowości przy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Życie Warszawy&#8221; poinformowało, że prace nad odbudową praskiej parowozowni, powstałej w połowie XIX wieku a wyburzonej przez dewelopera w maju,  zostały wstrzymane.</p>
<p>Inwestor odwołał się od decyzji stołecznego konserwatora i czeka na decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków.</p>
<p>Według firmy Budrem, która zarządziła w maju rozbiórkę i obecnie ma prowadzić odbudowę, konserwator warszawski dopuścił się nieprawidłowości przy wydawaniu decyzji o statusie zabytku.</p>
<p>Ponadto Budrem złożył ekspertyzę w Powiatowym Inpektoracie Nadzoru Budowlanego, z której wynika, że parowozownia nie nadaje się do odbudowy. Innego zdania są eksperci, którzy twierdzą, że przy odrobinie chęci możliwe jest odtworzenie budynku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timberlux.pl/deweloper-odwoluje-sie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

